关于开展全市性社会组织2025年度
检查工作的函
各有关业务主管单位(行业管理部门),各全市性社会组织:
根据《社会团体登记管理条例》《民办非企业单位登记管理暂行条例》《社会团体年度检查办法》《民办非企业单位年度检查办法》等有关规定,市民政局将对登记的社会组织实施2025年度检查(以下简称年检)。
参加年检是社会组织的法定义务,请各社会组织对照有关要求如实填报年检材料,确保所提交材料信息真实、准确、完整,于2026年3月1日至3月31日将符合条件的全部年检材料报经业务主管单位(行业管理部门)初审同意后,于5月31日前报送我局。请各业务主管单位(行业管理部门)及时通知并指导、督促所主管的社会组织按规定要求和期限填报年检材料,对材料内容进行认真审查,及时作出初审结论、完成初审工作。
为提高年检工作实效,我局将通过抽查审计等方式,按一定比例对年检所涉事项进行抽查核实,并结合日常管理中发现问题的核查情况,综合研究确定年检结论。对虚假填报和未按期报送年检材料的,我局将依法依规予以处理。
附件:1、全市性社会组织2025年度年检年报须知
2、2025年度全市性社会组织基本信息表
池州市民政局
2026年1月30日
附件1:
全市性社会组织2025年度年检年报须知
一、年检年报对象
年检对象:凡在2025年6月30日(含)前,经市民政局批准登记成立的全市性社会组织(社会团体、社会服务机构),均应参加年检。
年报对象:2025年6月30日后经市民政局批准登记成立的社会组织;2025年度获社会组织等级评估4A级等级以上社会组织。
二、年检年报时间及流程
(一)实行年检的社会组织,应当于2026年5月31日前按照以下程序和要求完成年检材料填写和报送。
1.社会组织应于3月1日至3月31日之间,登陆“安徽省社会组织综合管理服务平台”(网址:https://sorg.ahmzzwfw.cn/),在线填写《年度检查报告书》后(业务主管单位或行业管理部门初审意见暂不填写,系统内无需提交),在系统内打印年检报告书纸质文本,由法定代表人签名,加盖本组织印章后于3月31日前送交业务主管单位(行业管理部门)初审。
2、经业务主管单位(行业管理部门)初审后,于5月31日前在填报系统上传加盖业务主管单位(行业管理部门)印章的初审意见(PDF格式)并网上提交年检材料。市民政局对申报的材料进行审核,材料不齐全、不真实的,退回补正,社会组织须及时修改完善并重新提交。5月31日24时起,网上填报通道关闭,将不再接收社会组织提交的任何年检材料。
3、市民政局网上审核办结后,下达年检结论。9月30日前年检结论将在安徽省社会组织综合管理服务平台和市民政局官网公布。
4、年检结论公布后,各社会组织根据需要,在2026年12月31日前,将登记证书(副本)送至市民政局社会组织管理局(石城大道339号广电大厦9楼905室),加盖年检印鉴。无需提交纸质材料。
(二)实行年报的社会组织,无须在系统中填报年检材料,但应于5月1日前向市民政局报送2025年度工作总结和2026年度工作计划纸质材料并加盖本组织印章。
三、年检结论说明
市民政局依据《社会团体登记管理条例》《民办非企业单位登记管理暂行条例》《社会团体年度检查办法》《民办非企业单位年度检查办法》等法规政策,结合抽查审计、实地检查和其他问题线索核实情况,综合研究确定并公布全市性社会组织2025年度检查结论。社会组织在提交年检材料前,对存在的违规事项已经自查自纠、主动先行整改或经业务主管单位(行业管理部门)来函说明存在的问题确有特殊情况且未造成不良社会影响的,年检时可视情从轻或免予处理。
年检结论分为“合格”“基本合格”和“不合格”。年检结论公布后,如发现存在影响当年年检结论情形的,年检结论将予以重新确定。
(一)社会团体年检结论标准
1、社会团体内部管理规范,严格按照章程进行内部治理和开展活动,未发现存在违反登记管理有关法规政策规定的行为,年度检查结论确定为合格。
2、社会团体有下列情形之一的,登记管理机关视情节轻重,分别作出“基本合格”或“不合格”的年检结论:
(1)不符合条例规定的法人成立条件的;
(2)未按规定办理变更登记、章程核准的;
(3)超出章程规定的宗旨和业务范围开展活动的;
(4)未按章程规定换届的;
(5)未按章程规定召开会员(代表)大会、理事会的;
(6)负责人管理违反有关规定的;
(7)设立或者管理分支机构、代表机构违反有关规定的;
(8)财务管理或者资金来源、资产使用违反有关规定的;
(9)因内部管理混乱以致不能正常开展活动,或者开展活动造成不良社会影响的;
(10)其他违反社会团体登记管理有关法律法规和国家政策规定的。
3、社会团体存在下列情形之一的,年检结论确定为“不合格”:
(1)年检材料隐瞒真实情况、弄虚作假的;
(2)上年度未开展任何业务活动的;
(3)违背非营利宗旨开展活动的;
(4)开展活动危害国家安全的。
(二)社会服务机构(民办非企业单位)年检结论标准
1、社会服务机构(民办非企业单位)内部管理规范,严格按照章程进行内部治理和开展活动,未发现存在违反登记管理有关法规政策规定的行为,年度检查结论确定为“合格”。
2、社会服务机构(民办非企业单位)有下列情形之一,由登记管理机关责令改正,情节轻微的,确定为“年检基本合格”;情节严重的,确定为“年检不合格”:
(1)违反国家法律、法规和有关政策规定的;
(2)违反规定使用登记证书、印章或者财务凭证的;
(3)本年度未开展业务活动,或者不按照章程的规定进行活动的;
(4)无固定住所或必要的活动场所的;
(5)内部管理混乱,不能正常开展活动的;
(6)拒不接受或者不按照规定接受登记管理机关监督检查或年检的;
(7)不按照规定办理变更登记,修改章程未按规定核准备案的;(8)设立分支机构的;
(9)财务制度不健全,资金来源和使用违反有关规定的;
(10)现有净资产低于国家有关行业主管部门规定的最低标准的;
(11)侵占、私分、挪用民办非企业单位的资产或者所接受的捐赠、资助的;
(12)违反国家有关规定收取费用、筹集资金或者接受使用捐赠、资助的;
(13)年检中隐瞒真实情况,弄虚作假的。
3、社会服务机构(民办非企业单位)不得反对宪法确定的基本原则,不得危害国家的统一、安全和民族的团结,不得损害国家利益、社会公共利益以及其他社会组织和公民的合法权益,不得违背社会道德风尚,不得从事营利性经营活动。如发现社会服务机构(民办非企业单位)存在以上行为,年检结论确定为“不合格”,并依法给予行政处罚;构成犯罪的,依法追究刑事责任。
四、有关要求
(一)各业务主管单位(行业管理部门)要切实履行初审职责,及时通知并督导所主管的社会组织,按照规定要求和期限填报年检材料,对材料内容进行认真审查,作出初审结论。
(二)各社会组织要把接受年检作为本年度一项重要工作来抓,指定专人负责,确保所提交材料真实、准确、完整。要严格按时限要求报送业务主管单位(行业管理部门)初审,并完成网上填报工作。
未在5月31日前报送年检材料或虚假填报的社会组织,市民政局将依法依规予以处理。
各参检单位在接受年度检查过程中遇到问题,也可通过以下方式咨询:
1.填报系统故障咨询:杨工,15587323568;童工,18256564229。2.年检材料填报内容咨询:市社会组织培育发展中心,0566-2560686。
| 附件2: | ||||
| 2025年度全市性社会组织基本信息表 | ||||
| 序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 社会组织类型 |
业务主管单位 (行业管理部门) |
| 1 | 池州市青年志愿者协会 | 51341700571777518B | 社会团体 | 团市委 |
| 2 | 池州市青荷希望公益服务中心 | 52341700MJB1912489 | 社会服务机构 | |
| 3 | 池州市涉税服务协会 | 51341700MJB1868011 | 社会团体 | 市税务局 |
| 4 | 池州市国际税收研究会 | 51341700799849864B | 社会团体 | |
| 5 | 池州市税务学会 | 5134170077735270XL | 社会团体 | |
| 6 | 池州市住宿行业协会 | 51341700MJB186772M | 社会团体 | 市商务局 |
| 7 | 池州市美容美发行业协会 | 51341700MJB186764T | 社会团体 | |
| 8 | 池州市外商投资企业协会 | 51341700MJB186641R | 社会团体 | |
| 9 | 池州市成品油流通行业协会 | 51341700MJB186633Y | 社会团体 | |
| 10 | 池州市汽车行业商会 | 51341700MJB1866179 | 社会团体 | |
| 11 | 池州市家庭服务业协会 | 51341700MJB186406R | 社会团体 | |
| 12 | 池州市电子商务协会 | 5134170007722642X9 | 社会团体 | |
| 13 | 池州市柔力球运动协会 | 51341700MJB1867560 | 社会团体 | 市教育和体育局 |
| 14 | 池州市围棋协会 | 51341700MJB1866922 | 社会团体 | |
| 15 | 池州市毽球协会 | 51341700MJB18665XH | 社会团体 | |
| 16 | 池州市马拉松运动协会 | 51341700MJB186350N | 社会团体 | |
| 17 | 池州市轮滑运动协会 | 51341700MJB1862703 | 社会团体 | |
| 18 | 池州市汽车摩托车运动协会 | 51341700MJB185868M | 社会团体 | |
| 19 | 池州市健身气功协会 | 51341700MJB186254D | 社会团体 | |
| 20 | 池州市体育舞蹈健美操协会 | 51341700396849595G | 社会团体 | |
| 21 | 池州市太极拳运动协会 | 51341700085228513H | 社会团体 | |
| 22 | 池州市游泳运动协会 | 51341700060825995D | 社会团体 | |
| 23 | 池州市健身健美运动协会 | 513417000597183910 | 社会团体 | |
| 24 | 池州市社会体育指导员协会 | 513417005901892798 | 社会团体 | |
| 25 | 池州市老年人体育协会 | 51341700587200553H | 社会团体 | |
| 26 | 池州市乒乓球运动协会 | 51341700566350026A | 社会团体 | |
| 27 | 池州市羽毛球运动协会 | 51341700692849151J | 社会团体 | |
| 28 | 池州市户外运动协会 | 513417006910838526 | 社会团体 | |
| 29 | 池州市武术协会 | 51341700683614959C | 社会团体 | |
| 30 | 池州市钓鱼运动协会 | 5134170068812123XL | 社会团体 | |
| 31 | 池州市足球协会 | 51341700670909440J | 社会团体 | |
| 32 | 池州市篮球运动协会 | 513417006629016096 | 社会团体 | |
| 33 | 池州市体育总会 | 513417006910906064 | 社会团体 | |
| 34 | 池州市棋牌运动协会 | 51341700MJB1860946 | 社会团体 | |
| 35 | 池州市信鸽协会 | 513417005606839384 | 社会团体 | |
| 36 | 池州市门球协会 | 51341700769042971B | 社会团体 | |
| 37 | 池州市教育学会 | 51341700MJB186107U | 社会团体 | |
| 38 | 池州市乐高青少年机器人俱乐部 | 52341700MJB191037R | 社会服务机构 | |
| 39 | 池州市迎春钓友俱乐部 | 523417005926739101 | 社会服务机构 | |
| 40 | 池州市皖江游泳俱乐部 | 5234170069898854XB | 社会服务机构 | |
| 41 | 池州市统计学会 | 513417006642158054 | 社会团体 | 市统计局 |
| 42 | 池州市家康退役军人关爱中心 | 52341700MJB191459Q | 社会服务机构 | 市退役军人事务局 |
| 43 | 池州市人工智能和数字经济产业协会 | 51341700MJB186721D | 社会团体 | 市科技局 |
| 44 | 池州市技术转移促进中心 | 523417005663795075 | 社会服务机构 | |
| 45 | 池州市九华山黄精研究所 | 52341700667930898K | 社会服务机构 | |
| 46 | 池州市工艺美术学会 | 51341700MJB186844E | 社会团体 | 市科协 |
| 47 | 池州市中医药发展研究会 | 51341700MJB1865616 | 社会团体 | |
| 48 | 池州市科普作家协会 | 51341700MJB186369K | 社会团体 | |
| 49 | 池州市青少年科技教育协会 | 51341700MJB185737R | 社会团体 | |
| 50 | 池州市航模天文科教协会 | 51341700MJB1862628 | 社会团体 | |
| 51 | 池州市农村专业技术协会联合会 | 513417005785350791 | 社会团体 | |
| 52 | 池州市玉石协会 | 51341700666244538U | 社会团体 | |
| 53 | 池州市心理学会 | 513417007647529905 | 社会团体 | |
| 54 | 池州市护理学会 | 51341700511754023Y | 社会团体 | |
| 55 | 池州市公路学会 | 513417007568386633 | 社会团体 | |
| 56 | 池州市扶残助残协会 | 51341700MJB1868529 | 社会团体 | 市残联 |
| 57 | 池州市星星树康复中心 | 52341700MJB1914321 | 社会服务机构 | |
| 58 | 池州市阳光康复中心 | 52341700584582074Q | 社会服务机构 | |
| 59 | 池州市政协书画院 | 5234170005018272XN | 社会服务机构 | 市政协 |
| 60 | 池州市(民建)企业家联谊会 | 51341700MJB186705P | 社会团体 | 市委统战部 |
| 61 | 池州市新的社会阶层人士联谊会 | 51341700MJB18657XX | 社会团体 | |
| 62 | 池州市党外知识分子联谊会 | 51341700MJB18649XA | 社会团体 | |
| 63 | 池州市光彩事业促进会 | 513417000557521117 | 社会团体 | |
| 64 | 池州市海外联谊会 | 51341700MJB18606XG | 社会团体 | |
| 65 | 池州市演讲(朗诵)学会 | 51341700343881735X | 社会团体 | 市委宣传部 |
| 66 | 池州市印刷业协会 | 51341700394160663W | 社会团体 | |
| 67 | 池州市新闻工作者协会 | 513417007467536070 | 社会团体 | |
| 68 | 池州市反邪教协会 | 51341700MJB18673X5 | 社会团体 | 市委政法委 |
| 69 | 池州市党的建设研究会 | 51341700MJB186000G | 社会团体 | 市委组织部 |
| 70 | 池州市社会工作和志愿服务联合会 | 51341700MJB1859564 | 社会团体 | 市委社会工作部 |
| 71 | 池州市互联网协会 | 51341700MJB186713J | 社会团体 | 市委网信办 |
| 72 | 池州市市直单位离退休干部门球协会 | 51341700MJB1857882 | 社会团体 | 市委老干部局 |
| 73 | 池州市新四军历史研究会 | 513417003585918103 | 社会团体 | 市委党史研究室 |
| 74 | 池州市花卉盆景苗木协会 | 51341700MJB186377E | 社会团体 | 市林业局 |
| 75 | 池州市兰花协会 | 51341700MJB185841X | 社会团体 | |
| 76 | 池州市升金湖湿地与鸟类保护协会 | 513417003487560603 | 社会团体 | |
| 77 | 池州市林学会 | 51341700MJB186078G | 社会团体 | |
| 78 | 池州市市直书法家协会 | 51341700087563040X | 社会团体 | 市直机关工委 |
| 79 | 池州市屈原学会 | 51341700087585047H | 社会团体 | 市社科联 |
| 80 | 池州市现代金融学会 | 5134170075296614XP | 社会团体 | |
| 81 | 池州市金融学会 | 51341700795071098D | 社会团体 | |
| 82 | 池州曙光公益救援队 | 52341700MJB1911926 | 社会服务机构 | 市应急管理局 |
| 83 | 池州市混凝土行业协会 | 51341700MJB186588X | 社会团体 | 市住建局 |
| 84 | 池州市建设工程全过程咨询协会 | 51341700MJB1865023 | 社会团体 | |
| 85 | 池州市物业管理协会 | 51341700MJB186422F | 社会团体 | |
| 86 | 池州市建筑业协会 | 51341700672623059H | 社会团体 | |
| 87 | 池州市城镇供水排水协会 | 51341700799838495U | 社会团体 | |
| 88 | 池州市建设行业培训中心 | 52341700MJB191045L | 社会服务机构 | |
| 89 | 池州市金融服务与企业发展协会 | 51341700343904562N | 社会团体 | 市财政局 |
| 90 | 池州市融资性担保协会 | 51341700581532194A | 社会团体 | |
| 91 | 池州市快递协会 | 51341700MJB186238P | 社会团体 | 市邮政管理局 |
| 92 | 池州市集邮协会 | 51341700MJB1859489 | 社会团体 | |
| 93 | 池州市三献志愿者协会 | 51341700335647375W | 社会团体 | 市红十字会 |
| 94 | 池州市蓝天救援队 | 52341700MJB191328W | 社会服务机构 | |
| 95 | 池州市旗袍协会 | 51341700MJB1862890 | 社会团体 | 市妇联 |
| 96 | 池州市女企业家协会 | 51341700762783646K | 社会团体 | |
| 97 | 池州市清溪姐姐公益服务协会 | 51341700MJB186529T | 社会团体 | |
| 98 | 池州市新农人协会 | 51341700MJB1868791 | 社会团体 | 市农业农村局 |
| 99 | 池州市农学会 | 51341700MJB1868604 | 社会团体 | |
| 100 | 池州市鳜鱼产业协会 | 51341700MJB186668H | 社会团体 | |
| 101 | 池州市皖南土鸡产业协会 | 51341700MJB1866254 | 社会团体 | |
| 102 | 池州市九华黄精产业协会 | 51341700MJB186596Q | 社会团体 | |
| 103 | 池州市农机协会 | 51341700MJB186553B | 社会团体 | |
| 104 | 池州市茶业协会 | 51341700744862834U | 社会团体 | |
| 105 | 池州市机动车驾驶员培训行业协会 | 51341700MJB186246J | 社会团体 | 市交通运输局 |
| 106 | 池州市道路运输协会 | 51341700568997587D | 社会团体 | |
| 107 | 池州市港口协会 | 51341700669472501K | 社会团体 | |
| 108 | 池州市船东协会 | 513417007998013936 | 社会团体 | |
| 109 | 池州九零八雷锋爱心车队 | 52341700MJB1909906 | 社会服务机构 | |
| 110 | 池州市测绘地理信息学会 | 51341700MJB186545G | 社会团体 | 市自然资源和规划局 |
| 111 | 池州市药学会 | 51341700511754031R | 社会团体 | 市市场监督管理局 |
| 112 | 池州市消费者协会 | 51341700B15076227F | 社会团体 | |
| 113 | 池州市个体民营企业协会 | 51341700B15076235A | 社会团体 | |
| 114 | 池州市电梯行业协会 | 51341700MJB186481J | 社会团体 | |
| 115 | 池州市机动车辆检验检测协会 | 51341700MJB186342U | 社会团体 | |
| 116 | 池州市家居建材销售行业协会 | 51341700MJB1863266 | 社会团体 | |
| 117 | 池州市中药材行业协会 | 513417000803053562 | 社会团体 | |
| 118 | 池州市医药行业协会 | 51341700777387929F | 社会团体 | |
| 119 | 池州市广告协会 | 51341700774951723U | 社会团体 | |
| 120 | 池州市质量技术协会 | 51341700737342179U | 社会团体 | |
| 121 | 池州市蔚蓝新能源产业研究院 | 52341700MJB191520F | 社会服务机构 | 市发展改革委 |
| 122 | 池州市阳明书院 | 52341700MJB1913795 | 社会服务机构 | 市民族宗教局 |
| 123 | 池州市养老协会 | 51341700MJB186828Q | 社会团体 | 市民政局 |
| 124 | 池州市向日葵爱心公益协会 | 51341700MJB1867485 | 社会团体 | |
| 125 | 池州市彩虹公益志愿者协会 | 51341700MJB186414L | 社会团体 | |
| 126 | 池州市殡葬协会 | 51341700MJB1863859 | 社会团体 | |
| 127 | 池州市未成年人社会保护协会 | 51341700MJB185809J | 社会团体 | |
| 128 | 池州市壹心社会工作发展中心 | 52341700MJB191504R | 社会服务机构 | |
| 129 | 池州市恒志社会工作服务中心 | 52341700MJB1914914 | 社会服务机构 | |
| 130 | 池州市阳光心理咨询社会工作服务中心 | 52341700MJB1914839 | 社会服务机构 | |
| 131 | 池州市卓尔社会工作服务中心 | 52341700MJB1914246 | 社会服务机构 | |
| 132 | 池州市元墅颐养中心 | 52341700MJB1913608 | 社会服务机构 | |
| 133 | 池州市红旗养老服务中心 | 52341700MJB191352D | 社会服务机构 | |
| 134 | 池州天力妈妈儿童关爱中心 | 52341700MJB19131XW | 社会服务机构 | |
| 135 | 池州市援通智慧养老服务中心 | 52341700MJB19123X9 | 社会服务机构 | |
| 136 | 池州阳光公益组织研究与评估中心 | 52341700MJB1912564 | 社会服务机构 | |
| 137 | 池州市援通养老服务评估中心 | 52341700MJB191096W | 社会服务机构 | |
| 138 | 池州市九华社会工作服务中心 | 523417003486959318 | 社会服务机构 | |
| 139 | 池州市九华山书画创作研究院 | 52341700343939167P | 社会服务机构 | |
| 140 | 池州市阳光社会工作者服务中心 | 523417003437828847 | 社会服务机构 | |
| 141 | 池州市律师协会 | 513417007790989798 | 社会团体 | 市司法局 |
| 142 | 池州市九华云调解中心 | 52341700MJB191512L | 社会服务机构 | |
| 143 | 池州市破产管理人协会 | 51341700MJB186537M | 社会团体 | |
| 144 | 池州市新能源和节能环保产业协会 | 51341700590193753C | 社会团体 | 市生态环境局 |
| 145 | 池州市合唱协会 | 51341700MJB1864572 | 社会团体 | 市文联 |
| 146 | 池州市收藏家协会 | 51341700567535575Q | 社会团体 | |
| 147 | 池州市罗城民歌研究会 | 51341700670907576F | 社会团体 | |
| 148 | 池州市诗联学会 | 513417005621897220 | 社会团体 | |
| 149 | 池州市文艺评论家协会 | 51341700691073996L | 社会团体 | |
| 150 | 池州市青年美术家协会 | 51341700674225185E | 社会团体 | |
| 151 | 池州市影视家协会 | 513417006836217290 | 社会团体 | |
| 152 | 池州市作家协会 | 51341700563442451B | 社会团体 | |
| 153 | 池州市民间文艺家协会 | 51341700MJB185796W | 社会团体 | |
| 154 | 池州市美术家协会 | 51341700750995182U | 社会团体 | |
| 155 | 池州市摄影家协会 | 513417007467677269 | 社会团体 | |
| 156 | 池州市音乐舞蹈家协会 | 513417000636455438 | 社会团体 | |
| 157 | 池州市书法家协会 | 51341700556337055B | 社会团体 | |
| 158 | 池州市戏剧家协会 | 51341700691055608F | 社会团体 | |
| 159 | 池州市戏剧艺术服务中心 | 523417005901800710 | 社会服务机构 | |
| 160 | 池州市杏花村诗社 | 5234170068495578X3 | 社会服务机构 | |
| 161 | 池州市齐山平天湖文化研究会 | 51341700MJB186895N | 社会团体 | 市文旅局 |
| 162 | 池州市民宿产业协会 | 51341700MJB186887U | 社会团体 | |
| 163 | 池州市导游员协会 | 51341700MJB186473P | 社会团体 | |
| 164 | 池州市自驾游与房车露营协会 | 51341700MJB186465W | 社会团体 | |
| 165 | 池州市图书馆学会 | 51341700MJB185817D | 社会团体 | |
| 166 | 池州市杏花村文化研究会 | 51341700080333509A | 社会团体 | |
| 167 | 池州市七星墩文化研究会 | 513417000608210546 | 社会团体 | |
| 168 | 池州市文化旅游创意产业协会 | 5134170066624196X1 | 社会团体 | |
| 169 | 池州市直网吧行业协会 | 51341700769039350Y | 社会团体 | |
| 170 | 九华山中国画研究院 | 51341700762751759X | 社会团体 | |
| 171 | 池州市九华雕塑博物馆 | 52341700MJB191475E | 社会服务机构 | |
| 172 | 池州市九华山老年大学 | 52341700MJB191264Y | 社会服务机构 | |
| 173 | 池州市昭明文学艺术研究院 | 52341700MJB191221H | 社会服务机构 | |
| 174 | 池州市秀山门博物馆 | 52341700322738657C | 社会服务机构 | |
| 175 | 池州市杏花村书画院 | 52341700055781588P | 社会服务机构 | |
| 176 | 池州市杏花村文化研究院 | 523417005872300904 | 社会服务机构 | |
| 177 | 池州市保安协会 | 51341700343786279K | 社会团体 | 市公安局 |
| 178 | 池州市警察协会 | 5134170079641040XN | 社会团体 | |
| 179 | 池州市气象学会 | 51341700MJB185761A | 社会团体 | 市气象局 |
| 180 | 池州市水利学会 | 51341700MJB186043X | 社会团体 | 市水利局 |
| 181 | 池州市水利会计学会 | 51341700MJB186051Q | 社会团体 | |
| 182 | 池州市肿瘤康复协会 | 51341700MJB186780G | 社会团体 | 市卫生健康委 |
| 183 | 池州市性病艾滋病防治协会 | 51341700680815341A | 社会团体 | |
| 184 | 池州市社会办医协会 | 51341700783079930W | 社会团体 | |
| 185 | 池州市中医药学会 | 51341700MJB18593X9 | 社会团体 | |
| 186 | 池州市医学会 | 51341700590173891G | 社会团体 | |
| 187 | 池州市预防医学会 | 51341700MJB1860278 | 社会团体 | |
| 188 | 池州杏花护理院 | 52341700MJB191440U | 社会服务机构 | |
| 189 | 池州城西中西医结合医院 | 52341700MJB1913870 | 社会服务机构 | |
| 190 | 池州秋浦医院 | 52341702058479878H | 社会服务机构 | |
| 191 | 池州百信医院 | 523417007668853834 | 社会服务机构 | |
| 192 | 池州市庐江商会 | 51341700MJB186836K | 社会团体 | 市工商联 |
| 193 | 池州市铝业协会 | 51341700MJB186510X | 社会团体 | |
| 194 | 池州市江西商会 | 51341700MJB1864497 | 社会团体 | |
| 195 | 池州市青年企业家商会 | 51341700MJB1863934 | 社会团体 | |
| 196 | 池州市湖北商会 | 51341700MJB1863341 | 社会团体 | |
| 197 | 池州市小微企业商会 | 51341700MJB18585XM | 社会团体 | |
| 198 | 池州市矿业和钙基新材料商会 | 51341700395838739W | 社会团体 | |
| 199 | 池州市餐饮烹饪住宿行业商会 | 51341700MJB185753F | 社会团体 | |
| 200 | 池州市浙江商会 | 51341700674216369K | 社会团体 | |
| 201 | 池州市江苏商会 | 51341700588869400J | 社会团体 | |
| 202 | 池州市安庆商会 | 513417005888575492 | 社会团体 | |
| 203 | 池州市装饰建材业商会 | 513417005872096626 | 社会团体 | |
| 204 | 池州市服装鞋帽业商会 | 51341700583005945K | 社会团体 | |
| 205 | 池州福建商会 | 51341700557844956N | 社会团体 | |
| 206 | 池州市高端装备制造产业协会 | 51341700MJB1866847 | 社会团体 | 市工信局 |
| 207 | 池州市船舶修造行业协会 | 51341700MJB186609E | 社会团体 | |
| 208 | 池州市半导体行业协会 | 51341700MJB1858333 | 社会团体 | |
| 209 | 池州市企业(企业家)联合会 | 513417006775916157 | 社会团体 | |
| 210 | 池州市纺织行业协会 | 51341700MJB186799D | 社会团体 | |
| 211 | 池州市人力资源服务协会 | 51341700MJB18681XQ | 社会团体 | 市人社局 |
| 212 | 池州市徽航船员职业培训学校 | 52341700MJB191467K | 社会服务机构 | |
| 213 | 池州市金开职业培训学校 | 52341700MJB191299H | 社会服务机构 | |
| 214 | 池州市徽瀚职业培训学校 | 52341700MJB191117D | 社会服务机构 | |
| 215 | 池州市乐邦职业培训学校 | 52341700MJB191109J | 社会服务机构 | |
| 216 | 池州市世博职业培训学校 | 523417000772377197 | 社会服务机构 | |
| 217 | 池州市连想职业培训学校 | 52341700573007672M | 社会服务机构 | |
| 218 | 池州市恒志职业技术学校 | 52341700692815699L | 社会服务机构 | |
| 219 | 池州市海诚船员职业培训学校 | 52341700698995539E | 社会服务机构 | |
| 220 | 池州市文星职业技术培训学校 | 52341700697396892H | 社会服务机构 | |
| 221 | 池州市池阳职业培训学校 | 52341700694104452T | 社会服务机构 | |
| 222 | 池州市杏村实用技术培训学校 | 52341700769007439M | 社会服务机构 | |
| 223 | 池州市树人职业培训学校 | 52341700772848300J | 社会服务机构 | |
| 224 | 池州市江南职业培训学校 | 52341700766876145A | 社会服务机构 | |
| 225 | 池州市检察官协会 | 5134170066291686XH | 社会团体 | 市人民检察院 |
| 226 | 池州市法官协会 | 51341700798144467H | 社会团体 | 市人民法院 |
| 227 | 池州市保险行业协会 | 51341700669464536W | 社会团体 | 中国银行保险监督管理委员会池州监管分局 |
| 228 | 池州市银行业协会 | 513417007950639798 | 社会团体 | 中国银行保险监督管理委员会池州监管分局 |
| 229 | 九华山计划生育协会 | 51341700MJB186123H | 社会团体 | 九华山卫生健康委 |
| 230 | 池州市九华山佛教文化研究会 | 51341700779099015R | 社会团体 | 九华山风景区管委会 |
| 231 | 九华山风景区爱国主义教育活动家展览馆 | 52341700MJB1911333 | 社会服务机构 | 九华山风景区管委会 |
| 232 | 九华山风景区个体民营企业协会 | 51341700B1515722XX | 社会团体 | 九华山风景区市场监督管理局 |
| 233 | 九华山风景区消费者协会 | 513417006742159564 | 社会团体 | |
扫一扫在手机打开当前页